COA Library
Our products are frequently tested by an outside lab to maintain purity standards. Certificates of analysis are posted here as they come in.
| Product | Sizes | Standard | Status | COA |
|---|---|---|---|---|
| GLP-3 | 5mg · 10mg | 99%+ | Sold out | |
| GLP-2 | 5mg | 99%+ | In stock | |
| GLP-1 | 5mg | 99%+ | In stock | |
| Wolverine | 5mg+5mg | 99%+ | In stock | |
| GLOW | 10mg+10mg+50mg | 99%+ | In stock | |
| KLOW | 10mg+10mg+50mg+10mg | 99%+ | In stock | |
| BPC-157 | 5mg · 10mg | 99%+ | In stock | |
| TB-500 | 5mg · 10mg | 99%+ | In stock | |
| GHK-Cu | 50mg | 99%+ | In stock | |
| MOTS-c | 10mg | 99%+ | In stock | |
| MT-1 | 10mg | 99%+ | In stock | |
| MT-2 | 10mg | 99%+ | In stock | |
| CJC-1295 NO DAC | 5mg | 99%+ | In stock | |
| CJC-1295 DAC | 5mg | 99%+ | In stock | |
| Ipamorelin | 10mg | 99%+ | In stock | |
| Tesamorelin | 10mg | 99%+ | In stock | |
| IGF-1 LR3 | 1mg | 99%+ | In stock | |
| Semax | 10mg | 99%+ | In stock | |
| Selank | 10mg | 99%+ | In stock | |
| NAD+ | 500mg | 99%+ | In stock | |
| 5-Amino-1MQ | 5mg | 99%+ | In stock | |
| KPV | 10mg | 99%+ | In stock |
Placeholder buttons for now — COAs will be linked here as documents are prepared.